主要特性
| 型 號(hào) | DHG(工程塑料外殼) | DHGJ(鋁合金外殼) |
|---|---|---|
| 大載流量 | 210A | 360A |
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | -40℃~+80℃ |
| 大工作電壓 | 交流660V或直流1000V | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23 | |
| 防觸電等級(jí) | 0級(jí) | 1級(jí) |
| 運(yùn)行速度 | V≤120m/min | |
| 污染等級(jí) | IV級(jí)(一般導(dǎo)電粉塵和凝露狀態(tài)) | |
| 海拔高度 | ≤2000m | |
| 空氣濕度 | <95% | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB6391-1992 | |
滑線的安裝形式舉例圖

